Crown Castle DAS Network Project
Community Open House Meetings
| Geographic Area | Site Location | Meeting Date | Meeting Time | Meeting Location |
|---|---|---|---|---|
| South Davis | 19, 20 | 1/18/11 Tuesday | 4-6 PM | Comfort Suites Hotel (1640 Research Park Drive) |
| 21, 22 | 1/18/11 Tuesday | 7-9 PM | ||
| Mace Ranch/Wildhorse | 15, 16 | 1/19/11 Wednesday | 4-6 PM | Veteran's Memorial Center Game Room (203 E. 14th Street) |
| 17, 18 | 1/19/11 Wednesday | 7-9 PM | ||
| East Davis | 13, 14 | 1/20/11 Thursday | 4-6 PM | |
| 11, 12, 25 | 1/20/11 Thursday | 7-9 PM | ||
| Central Davis | 8, 9 | 1/25/11 Tuesday | 4-6 PM | |
| 10, 24 | 1/25/11 Tuesday | 7-9 PM | ||
| 6, 23 | 1/26/11 Wednesday | 4-6 PM | ||
| 5, 7 | 1/26/11 Wednesday | 7-9 PM | ||
| West Davis | 1, 2 | 1/27/11 Thursday | 4:30-6:30 PM | Emerson Jr. High Multi-Purpose Room (2121 Calaveras Avenue) |
| 3, 4 | 1/27/11 Thursday | 7-9 PM |
