Community Services - Facility & Equipment Rental
Rates below are the Resident rates for rental of facilities and fields. This rate is used as the Base Rate for calculating rental fees for all other user groups which include: Youth Co-sponsored, Adult Co-sponsured, Community Group, Non-resident, and Commercial. The calculation used to determine the fee is per Council approved cost recovery policies for facilities and fields which indicates the specific percentage of cost recovery fees are to be determined for which the Resident User rate is used.
A. Veterans Memorial Center
| Service Activity | Fee Effective 7/1/09 | |||
|---|---|---|---|---|
| A 1 | Multipurpose Room (Daily Rate: See H10) |
Monday - Thursday | /Hour | $57.00 |
| A 2 | Friday - Saturday | /Hour | $142.00 | |
| A 3 | Sunday | /Hour | $114.00 | |
| A 4 | Club Room (Daily Rate: See H10) |
Monday - Thursday | /Hour | $40.00 |
| A 5 | Friday - Saturday | /Hour | $99.00 | |
| A 6 | Sunday | /Hour | $79.00 | |
| A 7 | Game Room (Daily Rate: See H10) |
Monday - Thursday | /Hour | $38.00 |
| A 8 | Friday - Saturday | /Hour | $95.00 | |
| A 9 | Sunday | /Hour | $76.00 | |
| A 10 | Kitchen (Daily Rate: See H10) |
Monday - Thursday | /Hour | $40.00 |
| A 11 | Friday - Saturday | /Hour | $100.00 | |
| A 12 | Sunday | /Hour | $80.00 | |
| A 13 | Courtyard (With Another Room) (Daily Rate: See H10) |
Monday - Thursday | /Hour | $33.00 |
| A 14 | Friday - Saturday | /Hour | $82.00 | |
| A 15 | Sunday | /Hour | $65.00 | |
| A 16 | Entire Facility | 25% off total rental rate |
B. Senior Center
| Service Activity | Fee Effective 7/1/09 | |||
|---|---|---|---|---|
| B 1 | Mulipurpose Room (Daily Rate: See H10) |
Monday - Thursday | /Hour | $56.00 |
| B 2 | Friday - Saturday | /Hour | $141.00 | |
| B 3 | Sunday | /Hour | $113.00 | |
| B 4 | Activity (Daily Rate: See H10) |
Monday - Thursday | /Hour | $39.00 |
| B 5 | Friday - Saturday | /Hour | $96.00 | |
| B 6 | Sunday | /Hour | $77.00 | |
| B 7 | Library (Daily Rate: See H10) |
Monday - Thursday | /Hour | $36.00 |
| B 8 | Friday - Saturday | /Hour | $89.00 | |
| B 9 | Sunday | /Hour | $72.00 | |
| B 10 | Conference Room (Daily Rate: See H10) |
Monday - Thursday | /Hour | $35.00 |
| B 11 | Friday - Saturday | /Hour | $88.00 | |
| B 12 | Sunday | /Hour | $71.00 | |
| B 13 | Game Room (Daily Rate: See H10) |
Monday - Thursday | /Hour | $37.00 |
| B 14 | Friday - Saturday | /Hour | $92.00 | |
| B 15 | Sunday | /Hour | $74.00 | |
| B 16 | Valente (Daily Rate: See H10) |
Monday - Thursday | /Hour | $43.00 |
| B 17 | Friday - Saturday | /Hour | $108.00 | |
| B 18 | Sunday | /Hour | $86.00 | |
| B 19 | Kitchen (Daily Rate: See H10) |
Monday - Thursday | /Hour | $38.00 |
| B 20 | Friday - Saturday | /Hour | $96.00 | |
| B 21 | Sunday | /Hour | $77.00 |
C. Third and B
| Service Activity | Fee Effective 7/1/09 | |||
|---|---|---|---|---|
| C 1 | Main Floor / Games Area (Daily Rate: See H10) |
Monday - Thursday | /Hour | $33.00 |
| C 2 | Friday - Saturday | /Hour | $82.00 | |
| C 3 | Sunday | /Hour | $66.00 | |
| C 4 | Basement (Daily Rate: See H10) |
Monday - Thursday | /Hour | $30.00 |
| C 5 | Friday - Saturday | /Hour | $74.00 | |
| C 6 | Sunday | /Hour | $59.00 | |
| C 7 | Lounge (Daily Rate: See H10) |
Monday - Thursday | /Hour | $27.00 |
| C 8 | Friday - Saturday | /Hour | $67.00 | |
| C 9 | Sunday | /Hour | $56.00 |
D. VMC Theatre
| Service Activity | Fee Effective 7/1/09 | |||
|---|---|---|---|---|
| Rental | ||||
| D 1 | Theatre (Daily Rate: See D11) (Weekly Rate: See D12) |
Monday - Thursday | /Hour | $45.00 |
| D 2 | Friday - Saturday | /Hour | $111.00 | |
| D 3 | Sunday | /Hour | $89.00 | |
| D 4 | Dark Rate | /Day | $89.00 | |
| D 5 | Front and House (Daily Rate: See D11) (Weekly Rate: See D12) |
Monday - Thursday | /Day | $36.00 |
| D 6 | Friday - Saturday | /Day | $91.00 | |
| D 7 | Sunday | /Day | $73.00 | |
| D 8 | Green Room (Daily Rate: See D11) |
Monday - Thursday | /Day | $27.00 |
| D 9 | Friday - Saturday | /Day | $68.00 | |
| D 10 | Sunday | /Day | $55.00 | |
| D 11 | Daily Rate (10 hours of use at 6 x Hourly Rate) | /Rental | 6 × Hrly Rate | |
| D 12 | Weekly Rate (7 days of use at 5 x Daily Rate) | /Rental | 5 × Daily Rate | |
| D 13 | Pre-Booking Deposit (refund. up to 90 days prior to occup. date) | /Rental | $70.00 | |
| D 14 | Open-Booking Cleaning & Damage Deposit (Refundable after event) | /Rental | $350.00 | |
| D 15 | Overtime Rate (includes unscheduled hours in theatre after 12:00 a.m.) | /Hour | 2 × Hrly User Classification Rate | |
| D 16 | Unscheduled Use Rate (includes hours in theatre in excess of 10 hours daily or exceeding pre-scheduled hours) | /Hour | 1.5 × Hrly User Classification Rate | |
| D 17 | Theatre Technician (usher, tech support) | /Hour | $12.00 | |
| D 18 | Theatre Technician – Design (lighting, sound) | /Hour | $20.00 | |
F. Mobile Stage
| Service Activity | Fee Effective 7/1/09 | |||
|---|---|---|---|---|
| F 1 | Local | / Day | $360.00 | |
| F 2 | Out of Town | / Day | $760.00 | |
| F 3 | Additional Day | / Day | $300.00 | |
| F 4 | Deposit (Booking and Damage) | / Rental | $200.00 | |
G. Other Facilities
| Service Activity | Fee Effective 7/1/09 | |||
|---|---|---|---|---|
| G 1 | Chestnut Roundhouse (Daily Rate: See H10) |
Monday - Thursday | /Hour | $24.00 |
| G 2 | Friday - Saturday | /Hour | $61.00 | |
| G 3 | Sunday | /Hour | $49.00 | |
| G 4 | Community Park Pool Building (Daily Rate: See H10) |
Monday - Thursday | /Hour | $23.00 |
| G 5 | Friday - Saturday | /Hour | $57.00 | |
| G 6 | Sunday | /Hour | $45.00 | |
| G 7 | Community Council Chambers (Daily Rate: See H10) |
Monday - Thursday | /Hour | $42.00 |
| G 8 | Friday - Saturday | /Hour | $105.00 | |
| G 9 | Sunday | /Hour | $84.00 | |
| G 10 | Community Conference Room and Patio (Daily Rate: See H10) |
Monday - Thursday | /Hour | $37.00 |
| G 11 | Friday - Saturday | /Hour | $93.00 | |
| G 12 | Sunday | /Hour | $74.00 | |
| G 13 | City Museum (Daily Rate: See H10) |
Monday - Thursday | /Hour | $24.00 |
| G 14 | Friday - Saturday | /Hour | $61.00 | |
| G 15 | Sunday | /Hour | $49.00 | |
| G 16 | Civic Center Gym (Daily Rate: See H10) |
Monday - Thursday | /Hour | $31.00 |
| G 17 | Friday - Saturday | /Hour | $77.00 | |
| G 18 | Sunday | /Hour | $62.00 | |
| G 19 | Redwood Comm. Park Building (Daily Rate: See H10) |
Monday - Thursday | /Hour | $24.00 |
| G 20 | Friday - Saturday | /Hour | $59.00 | |
| G 21 | Sunday | /Hour | $47.00 | |
| G 22 | Brady Family Aquatics Building (Daily Rate: See H10) |
Monday - Thursday | /Hour | $22.00 |
| G 23 | Friday - Saturday | /Hour | $55.00 | |
| G 24 | Sunday | /Hour | $44.00 | |
| G 25 | Community Gym at DSHS | /Hour | $70.00 | |
| G 26 | Bleacher Set Up Fee | /Set Up | $75.00 | |
| G 27 | Tournament Rate for Community Gym | /Day | 6 × Regular Rate |
H. Facility Service Charges (Non Theatre)
| Service Activity | Fee Effective 7/1/09 | |||
|---|---|---|---|---|
| H 1 | Deposits (Booking and Damage) | Multipurpose & Valente Rms | /Rental | $500.00 |
| H 2 | Other rooms | /Rental | $200.00 | |
| H 3 | 3rd & B | /Rental | $300.00 | |
| H 4 | Unscheduled use of Facility (outside contract hours) | /Rental | 1.5 × Hrly User Classification Rate | |
| H 5 | Staff Call Out (to open facilities druing unscheduled times) | /Call-out | $65.00 | |
| H 6 | School District Hourly Charge (Supervisor or Custodian) | Regular/hr | $23.70 | |
| H 7 | Overtime | $35.55 | ||
| H 8 | Key Deposit | /1 time | $25.00 | |
| H 9 | Lost Key Fee | /Loss | $25.00 | |
| H 10 | Daily Rate (10 hours of use at 6 × Hourly Rate**) | /Rental | 6 × Hrly Rate | |
I. Athletic Fields
| Service Activity | Fee Effective 7/1/09 | |||
|---|---|---|---|---|
| I 1 | Booking Deposite for Ongoing Tournament Use | /Rental | $500.00 | |
| I 2 | Booking Deposite for Synthetic Turf Field | /Rental | $500.00 | |
| I 3 | Booking Deposite for Individual Use (excluding Co-Sponsored Groups) |
Hourly Deposit (less than 6 hrs) | /Rental | $50.00 |
| I 4 | 1–Day Use | /Rental | $200.00 | |
| I 5 | Parks & General Services Call Out | /Hour | $100.00 | |
| I 6 | Field Monitor (Community Services Staff) | /Hour | $15.00 | |
| I 7 | Co-Sponsored Youth Group Fee for Field Use Annual | /Person | $12.82 | |
| I 8 | Level 1 Field | Soccer | /Hour | $24.00 |
| I 9 | Softball | /Hour | $25.00 | |
| I 10 | Level 2 Field | Soccer | /Hour | $29.00 |
| I 11 | Softball | /Hour | $28.00 | |
| I 12 | Softball/Civic Baseball Lights | /Hour | $15.00 | |
| I 13 | Level 3 Field | Soccer (Sythetic – All Weather) | /Hour | $37.00 |
| I 14 | Softball | /Hour | $39.00 | |
| I 15 | Softball/Soccer Lights | /Hour | $15.00 | |
| I 16 | Baseball | /Hour | $45.00 | |
| I 17 | Baseball Lights | /Hour | $17.00 | |
| I 18 | Tournament Rate for Fields | /Day | 6 × Regular Rate | |
| I 19 | Field Preparation Playfields | Softball | /Prep | $46.00 |
| I 20 | Baseball | /Prep | $46.00 | |
| I 21 | Damage Repair | /Damage | Cost | |
J. Park & Picnic Facilities and Service
| Service Activity | Fee Effective 7/1/09 | |||
|---|---|---|---|---|
| J 1 | Picnic/Park Area Deposit | /Event | $20.00–$200.00 | |
| J 2 | Picnic/Park Area Water Access Deposit | /Event | $100.00 | |
| J 3 | Picnic/Park Area Water Access | /Event | $30.00 | |
| J 4 | Special Event Application Fee | /Event | $100.00 | |
| J 5 | Special Event Application Fee Cleaning/Damage Deposit | /Event | $200.00–$700.00 | |
| J 6 | Parks & General Services Call Out | /Hour | $100.00 | |
| J 7 | Picnic/Park Area Daily Rate: 10 hours of use at 5 × Hourly Rate |
0-49 | /Hour | $18.00 |
| J 8 | 50-149 | /Hour | $25.00 | |
| J 9 | 150-300 | /Hour | $30.00 | |
| J 10 | 300+ | /Hour | $35.00 | |
| J 11 | Central Park Stage Daily Rate: 10 hours of use at 5 × Hourly Rate |
0-49 | /Hour | $20.00 |
| J 12 | 50-149 | /Hour | $25.00 | |
| J 13 | 150-300 | /Hour | $30.00 | |
| J 14 | 300+ | /Hour | $35.00 | |
| J 15 | Batting Cages | /Hour | $30.00 | |
| J 16 | /½ Hour | $20.00 | ||
| J 17 | /Token | $1.00 | ||
| J 18 | “Fun Run” Park Rental For-Profit | /Rental | 4 × Park Rental | |
| J 19 | Tennis Court use by Tennis CLub | /Year | $4,326.00 | |
K. Pool Rental – Approved by Council in January 2009
| Service Activity | Fee Effective 7/1/09 | |||
|---|---|---|---|---|
| K 1 | Davis Aquatic Masters | No Dive Tank | /Hour | $29.17 |
| K 2 | Dive Tank | /Hour | $9.78 | |
| K 3 | Co-Sponsored Youth Groups | No Dive Tank | /Hour | $14.58 |
| K 4 | Dive Tank | /Hour | $3.74 | |
| K 5 | Private Pool Rentals – Community | 0 Guards | /Hour | $78.00 |
| K 6 | 1 Guard | /Hour | $89.00 | |
| K 7 | 2 Guards | /Hour | $100.00 | |
| K 8 | 3 Guards | /Hour | $111.00 | |
| K 9 | 4 Guards | /Hour | $122.00 | |
| K 10 | 5 Guards | /Hour | $133.00 | |
| K 11 | 6 Guards | /Hour | $144.00 | |
| K 12 | 7 Guards | /Hour | $155.00 | |
| K 13 | Private Pool Rentals – Arroyo | 0 Guards | /Hour | $82.00 |
| K 14 | 1 Guard | /Hour | $93.00 | |
| K 15 | 2 Guards | /Hour | $104.00 | |
| K 16 | 3 Guards | /Hour | $115.00 | |
| K 17 | 4 Guards | /Hour | $126.00 | |
| K 18 | 5 Guards | /Hour | $137.00 | |
| K 19 | 6 Guards | /Hour | $148.00 | |
| K 20 | 7 Guards | /Hour | $159.00 | |
| K 21 | 8 Guards | /Hour | $170.00 | |
| K 22 | 9 Guards | /Hour | $181.00 | |
| K 23 | 10 Guards | /Hour | $192.00 | |
| K 24 | Private Pool Rentals – Manor | 0 Guards | /Hour | $71.00 |
| K 25 | 1 Guard | /Hour | $82.00 | |
| K 26 | 2 Guards | /Hour | $93.00 | |
| K 27 | 3 Guards | /Hour | $104.00 | |
| K 28 | 4 Guards | /Hour | $115.00 | |
| K 29 | 5 Guards | /Hour | $126.00 | |
| K 30 | 6 Guards | /Hour | $137.00 | |
| K 31 | 7 Guards | /Hour | $148.00 | |
| K 32 | 8 Guards | /Hour | $159.00 | |
| K 33 | 9 Guards | /Hour | $170.00 | |
| K 34 | 10 Guards | /Hour | $181.00 | |
| K 35 | 11 Guards | /Hour | $192.00 | |
| K 36 | Community Pool Locker Rooms Exclusive of Pool (no co-sponsored groups) |
/Day | $55.00 | |
L. Video Services
| Service Activity | Fee Effective 7/1/09 | |||
|---|---|---|---|---|
| L 1 | Videotaping | First 3 Hours | 3 Hours | $471.00 |
| L 2 | Each Additional Hour | /Hour | $115.00 | |
| L 3 | Video Duplicating Services | Each Tape/CD/DVD | $15.00 | |
| L 4 | Blank Media | Cost depending on media type | $1.00-$3.00 | |
M. Event Support Equipment
| Service Activity | Fee Effective 7/1/09 | |||
|---|---|---|---|---|
| M 1 | Overhead Projector | Setup/Rental | /Day | $56.00 |
| M 2 | Slide Projector | Setup/Rental | /Day | $79.00 |
| M 3 | Video Projector (low lumen) | Setup/Rental | /Day | $148.00 |
| M 4 | Video Projector (high lumen) | Setup/Rental | /Day | $265.00 |
| M 5 | Wireless Microphone | Setup/Rental | /Day | $95.00 |
| M 6 | Stage Right Portable/Century Stage Sections Deposit | /Event | $200.00 | |
| M 7 | Century Stage Sections | Section/Day | $45.00 | |
| M 8 | Century Step Units | /Day | $22.00 | |
| M 9 | Stage Right Stage Sections | Section/Day | $40.00 | |
| M 10 | Stage Right Step Units | /Day | $22.00 | |
| M 11 | Century or Stage Right Stage Sections In Town Delivery/Set Up | /Day | $78.00 | |
| M 12 | Century or Stage Right Stage Sections Out of Town Delivery/Set Up | /Day | $160.00 | |
| M 13 | Stage Right Skirting | /Day | $8.00 | |
| M 14 | Portable PA Package 1 | /Day | $75.00 | |
| M 15 | Portable PA Package 2 | /Day | $100.00 | |
| M 16 | Portable PA Package 3 | /Day | $125.00 | |
| M 17 | Portable PA Package 4 | /Day | $200.00 | |
| M 18 | Portable Lighting | /Day | $94.00 | |
| M 19 | PA System Operations | /Hour | $20.00 | |
| M 20 | Mackie Powered Speakers | /Day | $50.00 | |
| M 21 | Event Related Supplies/Set Up Items (gaffers tape, wristbands, etc) |
/Item | Cost + 30% | |
N. Recreational Equipment
| Service Activity | Fee Effective 7/1/09 | |||
|---|---|---|---|---|
| N 1 | Volleyball and Net | /Daily | $15.00 | |
| N 2 | /Weekend | $20.00 | ||
| N 3 | Softball Bases | /Daily | $15.00 | |
| N 4 | /Weekend | $20.00 | ||
- **An hourly rate is based on the rental rate of the specific facility
- NOTE:
- The fee rate structure is changing for fiscal year 2008/2009
