Davis ZIP Code Changes
Davis ZIP code Change Information
The United States Post Office has informed the City that it will change the existing zip code for all Davis addresses south of I-80 and all addresses east of Pole Line from 95616 to 95618. This change will be effective starting July 1, 2006. The City, based on this information, has generated the following map and address list to inform residents about the change. If you have any questions about the change, please contact the Postal Service directly at 1-800-275-8777.
ZIP Code Map
List of streets affected by the change from 95616 to 95618
Note: This list does not include El Macero.
Address ranges and street names may be incorrect.
The source of the list is the City of Davis Geographic Information System.
This list was generated to estimate the number of streets and addresses that will be affected by the change from 95616 to 95618 zip code.
| Street Name | Left From | Left To | Right From | Right To |
|---|---|---|---|---|
| 2ND ST | 2001 | 4999 | 2000 | 4998 |
| 5TH ST | 2001 | 3499 | 2000 | 3498 |
| ADRIAN DR | 2600 | 2799 | 2601 | 2798 |
| ALBANY AVE | 2401 | 3099 | 2400 | 3098 |
| ALBANY CIR | 3101 | 3199 | 3100 | 3198 |
| ALBION PL | 1701 | 1799 | 1700 | 1798 |
| ALDER PL | 1301 | 1499 | 1300 | 1498 |
| ALEGRE WAY | 3701 | 4399 | 3700 | 4398 |
| ALHAMBRA DR | 3401 | 4699 | 3400 | 4698 |
| ALICANTE ST | 1001 | 1999 | 1000 | 1998 |
| ALMOND LN | 4001 | 43598 | 4000 | 43599 |
| AMOROSO PL | 4301 | 4399 | 4300 | 4398 |
| ANGELA ST | 400 | 698 | 401 | 699 |
| ARENA DR | 1301 | 2099 | 1300 | 2098 |
| ARNOLD ST | 700 | 1098 | 701 | 1099 |
| ARROYO AVE | 3401 | 4399 | 3400 | 4398 |
| ARROYO CT | 3301 | 3399 | 3300 | 3398 |
| ARTIS LN | 1 | 99 | 2 | 98 |
| ASCADA PL | 3701 | 3899 | 3700 | 3898 |
| ASHLAND TER | 4301 | 4399 | 4300 | 4398 |
| ATLANTIS DR | 4001 | 4399 | 4000 | 4398 |
| AUDUBON CIR | 2801 | 3099 | 2800 | 3098 |
| AUSTIN ST | 2901 | 2999 | 2900 | 2998 |
| BALSAM PL | 1701 | 1899 | 1700 | 1898 |
| BANYAN PL | 1401 | 1499 | 1400 | 1498 |
| BARONY PL | 2201 | 2299 | 2200 | 2298 |
| BARTHEL LN | 1 | 99 | 2 | 98 |
| BATES DR | 1701 | 2599 | 1700 | 2598 |
| BAYWOOD LN | 1501 | 2199 | 1500 | 2198 |
| BEARDEN ST | 2001 | 2299 | 2000 | 2298 |
| BECERRA WAY | 300 | 398 | 301 | 399 |
| BELHAVEN PL | 2801 | 2899 | 2800 | 2898 |
| BELLOWS CT | 2901 | 2999 | 2900 | 2998 |
| BELLOWS ST | 2601 | 2899 | 2600 | 2898 |
| BELMONT DR | 2600 | 2799 | 2601 | 2798 |
| BENBOW CT | 600 | 698 | 601 | 699 |
| BENDITA CT | 1001 | 1099 | 1000 | 1098 |
| BENTON PL | 2301 | 2399 | 2300 | 2398 |
| BERNINI ST | 2701 | 2799 | 2700 | 2798 |
| BIDWELL PL | 2801 | 2899 | 2800 | 2898 |
| BIDWELL ST | 2701 | 2899 | 2700 | 2898 |
| BIRCH LN | 1401 | 1899 | 1400 | 1898 |
| BISHOP PL | 2001 | 2099 | 2000 | 2098 |
| BLACKBURN DR | 2600 | 2799 | 2601 | 2798 |
| BLISS CT | 900 | 998 | 901 | 999 |
| BOLLATE LN | 3001 | 3099 | 3000 | 3098 |
| BONNARD ST | 2601 | 2799 | 2600 | 2798 |
| BOSTON TER | 300 | 398 | 301 | 399 |
| BOTTICELLI PL | 1801 | 1999 | 1800 | 1998 |
| BOULDER PL | 3001 | 3099 | 3000 | 3098 |
| BOXELDER PL | 4201 | 4299 | 4200 | 4298 |
| BRADDOCK CT | 700 | 898 | 701 | 899 |
| BRENTWOOD PL | 2701 | 2799 | 2700 | 2798 |
| BROKEN CIR | 40 | 235 | 61 | 237 |
| BRYANT PL | 3001 | 3099 | 3000 | 3098 |
| BUCKEYE LN | 1301 | 1499 | 1300 | 1498 |
| BURNETT PL | 5301 | 5399 | 5300 | 5398 |
| CACERES CT | 1301 | 1399 | 1300 | 1398 |
| CACERES WAY | 1401 | 1499 | 1400 | 1498 |
| CALDER CT | 2601 | 2799 | 2600 | 2798 |
| CALMIA PL | 4201 | 4299 | 4200 | 4298 |
| CAMBRIDGE TER | 300 | 398 | 301 | 399 |
| CAMPANILLA CT | 1201 | 1299 | 1200 | 1298 |
| CAMPBELL PL | 3001 | 3099 | 3000 | 3098 |
| CAMPHOR LN | 1301 | 1498 | 1300 | 1499 |
| CANTRILL DR | 601 | 699 | 600 | 698 |
| CARAVAGGIO DR | 2101 | 2599 | 2100 | 2598 |
| CARAVAGGIO PL | 2601 | 2699 | 2600 | 2698 |
| CARICIA DR | 1201 | 1299 | 1200 | 1298 |
| CARMELO LN | 3001 | 3099 | 3000 | 3098 |
| CASCADE PL | 2801 | 2899 | 2800 | 2898 |
| CASSATT ST | 2401 | 2499 | 2400 | 2498 |
| CEZANNE CT | 2301 | 2399 | 2300 | 2398 |
| CHALUPA PL | 1501 | 1599 | 1500 | 1598 |
| CHAPMAN PL | 1701 | 1899 | 1700 | 1898 |
| CHATEAU LN | 2601 | 2699 | 2600 | 2698 |
| CHESTNUT PL | 1401 | 1499 | 1400 | 1498 |
| CHILES RD | 2901 | 5999 | 2900 | 5998 |
| CHRISTIE CT | 700 | 898 | 701 | 899 |
| CLARA LN | 1301 | 1499 | 1300 | 1498 |
| CLARK CT | 1000 | 1098 | 1001 | 1099 |
| CLEMSON DR | 1601 | 2599 | 1600 | 2598 |
| COLINA CT | 1101 | 1199 | 1100 | 1198 |
| CONCHA PL | 3801 | 3899 | 3800 | 3898 |
| CONCORD AVE | 2601 | 2999 | 2600 | 2998 |
| CONCORD PL | 3001 | 3099 | 3000 | 3098 |
| CONQUISTADOR WAY | 3100 | 3298 | 3101 | 3299 |
| CORK PL | 1701 | 1899 | 1700 | 1898 |
| COSTA VERDE ST | 1601 | 1899 | 1600 | 1898 |
| COTTONWOOD CT | 1100 | 1198 | 1101 | 1199 |
| COTTONWOOD DR | 1200 | 1298 | 1201 | 1299 |
| COUNTY ROAD 102 | 23951 | 24999 | 23950 | 24998 |
| COUNTY ROAD 104 | 44400 | 44598 | 44401 | 44599 |
| COUNTY ROAD 104A | 44200 | 44398 | 44201 | 44399 |
| COUNTY ROAD 105 | 24001 | 26199 | 24000 | 26198 |
| COUNTY ROAD 105D | 26001 | 26499 | 26000 | 26498 |
| COUNTY ROAD 106 | 29401 | 30999 | 29400 | 30998 |
| COUNTY ROAD 106A | 28001 | 29999 | 28000 | 29998 |
| COUNTY ROAD 107 | 27501 | 27999 | 27500 | 27998 |
| COUNTY ROAD 29 | 42000 | 44998 | 42001 | 44999 |
| COUNTY ROAD 30 | 44500 | 46498 | 44501 | 46499 |
| COUNTY ROAD 30B | 44000 | 44498 | 44001 | 44499 |
| COUNTY ROAD 32A | 44000 | 46998 | 44001 | 46999 |
| COUNTY ROAD 32B | 45000 | 46998 | 45001 | 46999 |
| COUNTY ROAD 33 | 46500 | 46998 | 46501 | 46999 |
| COUNTY ROAD 34 | 46000 | 46498 | 46001 | 46499 |
| COUNTY ROAD 34A | 46500 | 47098 | 46501 | 47099 |
| COUNTY ROAD 35 | 44000 | 46498 | 44001 | 46499 |
| COUSTEAU PL | 201 | 299 | 200 | 298 |
| COWELL BLVD | 1701 | 5799 | 1700 | 5798 |
| CRESTA CT | 1201 | 1299 | 1200 | 1298 |
| DA VINCI CT | 1600 | 1698 | 1601 | 1699 |
| DALI PL | 2501 | 2599 | 2500 | 2598 |
| DANBURY ST | 1400 | 1698 | 1401 | 1699 |
| DECATUR CT | 1100 | 1198 | 1101 | 1199 |
| DEL RIO PL | 2701 | 2799 | 2700 | 2798 |
| DEL VALLE PL | 3701 | 3899 | 3700 | 3898 |
| DENISON DR | 1701 | 2699 | 1700 | 2698 |
| DEODARA CT | 1000 | 1098 | 1001 | 1099 |
| DEODARA ST | 1100 | 1298 | 1101 | 1299 |
| DOGWOOD PL | 4201 | 4299 | 4200 | 4298 |
| DONATO LN | 3001 | 3099 | 3000 | 3098 |
| DONNER AVE | 1701 | 2999 | 1700 | 2998 |
| DONOVAN CT | 700 | 898 | 701 | 899 |
| DRESBACH WAY | 300 | 698 | 301 | 699 |
| DREW AVE | 1400 | 1698 | 1401 | 1699 |
| DREW CIR | 1600 | 1998 | 1601 | 1999 |
| DRUMMOND AVE | 700 | 1398 | 701 | 1399 |
| DUCHAMP ST | 2601 | 2799 | 2600 | 2798 |
| E 8TH ST | 2001 | 2699 | 2000 | 2698 |
| E COVELL BLVD | 1701 | 3399 | 1700 | 3398 |
| E OAKSIDE PL | 43200 | 43298 | 43201 | 43299 |
| EL CAMPO AVE | 1001 | 1199 | 1000 | 1198 |
| EL CEMONTE AVE | 4700 | 5299 | 4701 | 5298 |
| EL MACERO DR | 4001 | 43099 | 4000 | 43098 |
| EL PASO AVE | 1901 | 1999 | 1900 | 1998 |
| EL PESCADOR CT | 1700 | 1798 | 1701 | 1799 |
| EL SEGUNDO AVE | 3601 | 3799 | 3600 | 3798 |
| EL TORO WAY | 600 | 698 | 601 | 699 |
| ELDERBERRY PL | 3101 | 3199 | 3100 | 3198 |
| ELIGIO LN | 1401 | 1699 | 1400 | 1698 |
| EMERALD BAY DR | 2601 | 2899 | 2600 | 2898 |
| ENSENADA DR | 101 | 399 | 100 | 398 |
| ENTRADA DR | 1101 | 1199 | 1100 | 1198 |
| ERMA LN | 2 | 98 | 1 | 99 |
| ESCOLAR CT | 1401 | 1499 | 1400 | 1498 |
| ESTABAN CT | 1301 | 1399 | 1300 | 1398 |
| EUCALYPTUS ST | 800 | 998 | 801 | 999 |
| EVANS CT | 1200 | 1398 | 1201 | 1399 |
| EVERGREEN CT | 1700 | 1798 | 1701 | 1799 |
| EXETER CT | 1400 | 1498 | 1401 | 1499 |
| FARADAY AVE | 3501 | 4699 | 3500 | 4698 |
| FARRAGUT CIR | 1100 | 1498 | 1101 | 1499 |
| FERMI PL | 4501 | 4699 | 4500 | 4698 |
| FIG LN | 1201 | 1299 | 1200 | 1298 |
| FIG PL | 1301 | 1399 | 1300 | 1398 |
| FLORINDA LN | 3000 | 3198 | 3001 | 3199 |
| FREMONT CT | 1600 | 1899 | 1601 | 1898 |
| FRONTERA DR | 4001 | 4499 | 4000 | 4498 |
| FULL CIR | 84 | 238 | 85 | 239 |
| GALILEO CT | 1901 | 1999 | 1900 | 1998 |
| GATEWAY CT | 1500 | 1598 | 1501 | 1599 |
| GAUGUIN PL | 1901 | 2099 | 1900 | 2098 |
| GAVIOTA PL | 3701 | 3899 | 3700 | 3898 |
| GAY WAY | 101 | 199 | 100 | 198 |
| GENARO PL | 3001 | 3099 | 3000 | 3098 |
| GENEVA PL | 1901 | 1999 | 1900 | 1998 |
| GLIDE DR | 5001 | 5299 | 5000 | 5298 |
| GRAMBLING CT | 2601 | 2699 | 2600 | 2698 |
| GREENE TER | 1001 | 1199 | 1000 | 1198 |
| GRINNEL DR | 2800 | 2999 | 2801 | 2998 |
| GRINNEL PL | 3001 | 3099 | 3000 | 3098 |
| GUTHRIE PL | 5601 | 5799 | 5600 | 5798 |
| HACKBERRY PL | 4101 | 4199 | 4100 | 4198 |
| HALCON PL | 3801 | 3899 | 3800 | 3898 |
| HALSEY CIR | 2101 | 2499 | 2100 | 2498 |
| HAMEL ST | 5001 | 5299 | 5000 | 5298 |
| HARTLEY ST | 2401 | 2799 | 2400 | 2798 |
| HARVEY WAY | 2 | 598 | 1 | 599 |
| HEDY LN | 101 | 199 | 100 | 198 |
| HENRI CT | 2701 | 2799 | 2700 | 2798 |
| HEPWORTH DR | 2301 | 2699 | 2300 | 2698 |
| HIDDEN CIR | 0 | 0 | 236 | 265 |
| HOAG PL | 5601 | 5799 | 5600 | 5798 |
| HOMER ST | 2201 | 2299 | 2200 | 2298 |
| HOOPA PL | 3901 | 3999 | 3900 | 3998 |
| HOPPER PL | 2001 | 2099 | 2000 | 2098 |
| HORTALEZA PL | 3001 | 3099 | 3000 | 3098 |
| INNER CIR | 140 | 182 | 141 | 183 |
| JASMINE CT | 1500 | 1598 | 1501 | 1599 |
| JAVIER PL | 2701 | 2799 | 2700 | 2798 |
| KALAMAZOO PL | 2601 | 2699 | 2600 | 2698 |
| KLEE PL | 2001 | 2099 | 2000 | 2098 |
| KLINE CT | 2601 | 2699 | 2600 | 2698 |
| KOSO ST | 3301 | 3699 | 3300 | 3698 |
| LA CANADA WAY | 4401 | 4599 | 4400 | 4598 |
| LA CORUNO ST | 801 | 999 | 800 | 998 |
| LA HABRA CT | 1600 | 1698 | 1601 | 1699 |
| LA MESA CT | 2201 | 2299 | 2200 | 2298 |
| LA PALOMA CT | 1600 | 1698 | 1601 | 1699 |
| LA PAZ DR | 800 | 998 | 801 | 999 |
| LA PLAYA DR | 3301 | 3499 | 3300 | 3498 |
| LA VIDA WAY | 100 | 398 | 101 | 399 |
| LADERA CT | 1201 | 1299 | 1200 | 1298 |
| LAFAYETTE DR | 2501 | 2699 | 2500 | 2698 |
| LAGUNA AVE | 3301 | 3499 | 3300 | 3498 |
| LAYTON DR | 2800 | 2999 | 2801 | 2998 |
| LEONARDO CT | 2601 | 2699 | 2600 | 2698 |
| LEONARDO ST | 2301 | 2599 | 2300 | 2598 |
| LILLARD DR | 2601 | 3799 | 2600 | 3798 |
| LOCUST PL | 1301 | 1499 | 1300 | 1498 |
| LOS CERROS PL | 3701 | 3899 | 3700 | 3898 |
| LOS ROBLES ST | 800 | 43998 | 801 | 43999 |
| LOUISE LN | 101 | 199 | 100 | 198 |
| LOYOLA DR | 1801 | 3199 | 1800 | 3198 |
| LUCENA CT | 901 | 999 | 900 | 998 |
| LYLE WAY | 1 | 199 | 2 | 198 |
| MACE BLVD | 2 | 28399 | 1 | 28398 |
| MADERA CT | 1301 | 1399 | 1300 | 1398 |
| MADRONE LN | 1401 | 1799 | 1400 | 1798 |
| MADSON PL | 201 | 399 | 200 | 398 |
| MAGNOLIA PL | 1701 | 1899 | 1700 | 1898 |
| MAIDU PL | 3601 | 3799 | 3600 | 3798 |
| MALLORCA LN | 2801 | 3099 | 2800 | 3098 |
| MANET PL | 1901 | 2099 | 1900 | 2098 |
| MANZANITA LN | 1501 | 1899 | 1500 | 1898 |
| MARDEN ST | 5301 | 5699 | 5300 | 5698 |
| MARIPOSA CIR | 1700 | 1798 | 1701 | 1799 |
| MATISSE ST | 1001 | 2099 | 1000 | 2098 |
| MEADOWBROOK DR | 27201 | 27499 | 27200 | 27498 |
| MERCED DR | 3001 | 3199 | 3000 | 3198 |
| MESQUITE DR | 801 | 1199 | 800 | 1198 |
| MICHELANGELO PL | 1801 | 1899 | 1800 | 1898 |
| MIWOK PL | 3601 | 3799 | 3600 | 3798 |
| MODOC PL | 3601 | 3799 | 3600 | 3798 |
| MONARCH LN | 1301 | 1899 | 1300 | 1898 |
| MONO PL | 3401 | 3699 | 3400 | 3698 |
| MONTE VISTA AVE | 3301 | 3599 | 3300 | 3598 |
| MONTE VISTA PL | 3201 | 3299 | 3200 | 3298 |
| MONTEFRIO LN | 2701 | 2799 | 2700 | 2798 |
| MONTEREY AVE | 3301 | 3499 | 3300 | 3498 |
| MONTGOMERY AVE | 2601 | 43998 | 2600 | 43999 |
| MOORE BLVD | 1700 | 3098 | 1701 | 3099 |
| MORRIS LN | 1401 | 1599 | 1400 | 1598 |
| MYRTLE PL | 1701 | 1899 | 1700 | 1898 |
| NANDINA PL | 4001 | 4099 | 4000 | 4098 |
| NANTUCKET TER | 3101 | 3198 | 3100 | 3199 |
| NEVELSON CT | 2601 | 2699 | 2600 | 2698 |
| NEWPORT TER | 3101 | 3198 | 3100 | 3199 |
| NEWTON CT | 1500 | 1598 | 1501 | 1599 |
| NORTH DIAMETER DR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUTMEG LN | 1301 | 1499 | 1300 | 1498 |
| O KEEFFE PL | 2201 | 2399 | 2200 | 2398 |
| OAKSIDE DR | 27401 | 27499 | 27400 | 27498 |
| OCEANO WAY | 1201 | 1899 | 1200 | 1898 |
| OHLONE ST | 500 | 1098 | 501 | 1099 |
| OLEANDER PL | 1701 | 1899 | 1700 | 1898 |
| OUTER CIR | 1 | 16 | 17 | 39 |
| PALM PL | 1701 | 1899 | 1700 | 1898 |
| PASTAL WAY | 1401 | 1699 | 1400 | 1698 |
| PENA DR | 501 | 699 | 500 | 698 |
| PEPPERDINE CT | 2601 | 2699 | 2600 | 2698 |
| PETRA CT | 1101 | 1199 | 1100 | 1198 |
| PICASSO AVE | 1701 | 2099 | 1700 | 2098 |
| PISTACHIO CT | 1100 | 1198 | 1101 | 1199 |
| POLE LINE RD | 0 | 0 | 100 | 3298 |
| POLLOCK CT | 2101 | 2199 | 2100 | 2198 |
| POMO PL | 3901 | 4099 | 3900 | 4098 |
| PONTEVERDE LN | 2701 | 3099 | 2700 | 3098 |
| POPLAR LN | 1701 | 1899 | 1700 | 1898 |
| PRADO LN | 2701 | 3099 | 2700 | 3098 |
| PUMA CT | 700 | 798 | 701 | 799 |
| QUARTER CIR | 0 | 259 | 0 | 258 |
| RAINTREE PL | 1701 | 1899 | 1700 | 1898 |
| RANIER ST | 1400 | 1498 | 1401 | 1499 |
| RAPHAEL PL | 1801 | 1999 | 1800 | 1998 |
| REDBUD DR | 4501 | 4699 | 4500 | 4698 |
| REDBUD PL | 4301 | 4499 | 4300 | 4498 |
| REGATTA CT | 2500 | 2598 | 2501 | 2599 |
| REGATTA LN | 2601 | 2699 | 2600 | 2698 |
| REGIS DR | 1901 | 2599 | 1900 | 2598 |
| RENOIR AVE | 1801 | 2199 | 1800 | 2198 |
| RESEARCH PARK DR | 1001 | 2599 | 1000 | 2598 |
| RIALTO LN | 1500 | 1598 | 1501 | 1599 |
| RICHARDS BLVD | 1400 | 1698 | 1401 | 1699 |
| RIVERA PL | 2001 | 2099 | 2000 | 2098 |
| ROBINIA PL | 4201 | 4299 | 4200 | 4298 |
| ROCKWELL CT | 2901 | 2999 | 2900 | 2998 |
| ROCKWELL DR | 2001 | 2899 | 2000 | 2898 |
| RODIN PL | 2201 | 2499 | 2200 | 2498 |
| ROGERS ST | 5301 | 5599 | 5300 | 5598 |
| RONDO PL | 2701 | 2799 | 2700 | 2798 |
| ROOS ST | 400 | 598 | 401 | 599 |
| ROSARIO ST | 1100 | 1498 | 1101 | 1499 |
| ROUALT ST | 2301 | 2399 | 2300 | 2398 |
| SALAMANCA CT | 1101 | 1199 | 1100 | 1198 |
| SAN GALLO TER | 1001 | 1199 | 1000 | 1198 |
| SAN MARINO DR | 4201 | 4799 | 4200 | 4798 |
| SAN MIGUEL WAY | 1001 | 2999 | 1000 | 2998 |
| SAN RAFAEL ST | 701 | 1099 | 700 | 1098 |
| SAN RAMON DR | 4401 | 4599 | 4400 | 4598 |
| SAN SEBASTIAN ST | 801 | 999 | 800 | 998 |
| SAN TOMAS ST | 800 | 1098 | 801 | 1099 |
| SANTA CRUZ WAY | 1001 | 1099 | 1000 | 1098 |
| SANTA PAULA WAY | 800 | 998 | 801 | 999 |
| SANTANDER CT | 1401 | 1499 | 1400 | 1498 |
| SANTIAGO ST | 901 | 999 | 900 | 998 |
| SAPPHIRE CT | 1700 | 1798 | 1701 | 1799 |
| SARGENT CT | 2101 | 2199 | 2100 | 2198 |
| SCHMEISER AVE | 400 | 698 | 401 | 699 |
| SIERRA MADRE WAY | 800 | 998 | 801 | 999 |
| SISLEY CT | 2401 | 2499 | 2400 | 2498 |
| SLOAN ST | 2401 | 2699 | 2400 | 2698 |
| SOUTH DIAMETER DR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPAFFORD ST | 2801 | 2999 | 2800 | 2998 |
| SUNRISE CT | 4401 | 4499 | 4400 | 4498 |
| SWINGLE DR | 5001 | 5099 | 5000 | 5098 |
| SYRACUSE CT | 2601 | 2699 | 2600 | 2698 |
| TALLOW PL | 4101 | 4199 | 4100 | 4198 |
| TEA PL | 1701 | 1899 | 1700 | 1898 |
| TEMPLE DR | 2301 | 2999 | 2300 | 2998 |
| TITIAN PL | 1801 | 1899 | 1800 | 1898 |
| TORREY ST | 1200 | 1398 | 1201 | 1399 |
| TRINITA TER | 1001 | 1199 | 1000 | 1198 |
| TUFTS ST | 5301 | 5799 | 5300 | 5798 |
| TULIP LN | 901 | 1699 | 900 | 1698 |
| VALDORA ST | 1500 | 1998 | 1501 | 1999 |
| VALEROSA WAY | 1201 | 1299 | 1200 | 1298 |
| VAN GOGH ST | 2401 | 2499 | 2400 | 2498 |
| VELA PL | 1801 | 1899 | 1800 | 1898 |
| VERANDA TER | 5001 | 5099 | 5000 | 5098 |
| VIA COLONNA TER | 1301 | 1399 | 1300 | 1398 |
| VIA DEL SOL TER | 1201 | 1299 | 1200 | 1298 |
| VIA VERDI TER | 3201 | 3399 | 3200 | 3398 |
| VIGO CT | 1401 | 1499 | 1400 | 1498 |
| VILLAVERDE LN | 1001 | 1299 | 1000 | 1298 |
| VISTA WAY | 4001 | 4499 | 4000 | 4498 |
| VISTOSA CT | 3801 | 3999 | 3800 | 3998 |
| VISTOSA ST | 4001 | 4399 | 4000 | 4398 |
| W CHILES RD | 1100 | 1198 | 1101 | 1199 |
| W OAKSIDE PL | 43100 | 43198 | 43101 | 43199 |
| WALNUT LN | 43300 | 43498 | 43301 | 43499 |
| WASHOE ST | 3601 | 3999 | 3600 | 3998 |
| WELLESLEY PL | 2601 | 2699 | 2600 | 2698 |
| WHISTLER CT | 2101 | 2199 | 2100 | 2198 |
| WHITTIER DR | 1301 | 2599 | 1300 | 2598 |
| WILLOWBANK RD | 27201 | 27499 | 27200 | 27498 |
| WINTUN PL | 3901 | 3999 | 3900 | 3998 |
| WRIGHT BLVD | 2001 | 2099 | 2000 | 2098 |
| WYETH CT | 2801 | 2899 | 2800 | 2898 |
| YANA PL | 3901 | 3999 | 3902 | 3998 |
| ZAMORA LN | 2801 | 2899 | 2800 | 2898 |

