City of Davis, CA
Home MenuCouncil Member History
M: Mayor | P: Mayor Pro Tempore | V: Vice Mayor | C: Councilmember (at large)
Districts: C1: District 1 | C2: District 2 | C3: District 3 | C4: District 4 | C5: District 5
In 2020, with the transition to district elections, Council elections were moved from June to November, and the Mayor Pro Tempore position was changed to Vice Mayor.
Councilmember Name | Dates Served | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson, JB | 1917/04/20 - 1917/11/20 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beckett, SH | 1917/04/20 - 1918/04/20 | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brewster, BT | 1917/04/20 - 1928/05/20 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covell, CA | 1917/04/20 - 1918/04/20 | M | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McBride, ES | 1917/04/20 - 1918/04/20 | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French, BC | 1917/11/20 - 1918/04/20 | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacobson, John | 1918/02/20 - 1923/01/20 | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderson, AG | 1918/04/20 - 1931/01/20 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porter, CB | 1918/04/20 - 1923/01/20 | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pugh, WR | 1918/04/20 - 1940/04/20 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hayes, FM | 1923/01/20 - 1924/04/20 | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilson, JF | 1924/04/20 - 1926/04/20 | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hayes, FM | 1926/04/20 - 1938/06/20 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickerson, AJ | 1928/04/20 - 1940/04/20 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covell, CA | 1928/05/20 - 1947/01/20 | C | C | C | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper, TE | 1931/01/20 - 1936/04/20 | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howell, CE | 1936/04/20 - 1939/02/20 | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McDonald, A | 1938/06/20 - 1947/04/20 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madson, Ben A | 1939/02/20 - 1948/08/20 | C | C | C | C | C | C | C | C | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davies, FL | 1940/04/20 - 1948/04/20 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnell, R | 1940/04/20 - 1946/04/20 | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairbank, JP | 1946/04/20 - 1950/04/20 | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quessenberry, Clay S | 1947/01/20 - 1950/04/20 | C | M | M | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hickey, Vernard B | 1947/04/20 - 1960/04/20 | C | C | C | C | C | C | C | M | M | M | M | M | M | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weaver, Arthur F | 1948/04/20 - 1952/04/20 | C | C | M | M | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elliott, Frank M | 1948/08/20 - 1952/04/20 | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hibbert, Jack C | 1950/04/20 - 1954/04/20 | C | C | M | M | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walker, Harry B | 1950/04/20 - 1951/07/20 | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roessler, EB | 1951/07/20 - 1957/04/20 | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dixon, Clement F | 1952/04/20 - 1956/04/20 | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendrick, James B | 1952/04/20 - 1956/04/20 | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitcombe, Harry J | 1954/04/20 - 1958/04/20 | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Givens, Jim F | 1956/04/20 - 1957/06/20 | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunze, James "Tommy" | 1956/04/20 - 1958/09/20 | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madson, Ben A | 1957/04/20 - 1960/02/20 | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholson, Miles | 1957/06/20 - 1964/04/20 | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green, Kathleen C | 1958/04/20 - 1962/04/20 | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McChesney, Robert M | 1958/09/20 - 1960/04/20 | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacobs, Clyde E | 1960/04/20 - 1964/04/20 | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woodbury, Norman E | 1960/04/20 - 1964/04/20 | M | M | M | M | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harz, Ernest F | 1962/02/20 - 1962/04/20 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markham, Edgar H | 1962/04/20 - 1966/04/20 | C | C | M | M | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McMurdie, John L | 1962/04/20 - 1966/04/20 | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aronson, Ralph A | 1964/04/20 - 1972/04/20 | C | C | C | C | M | M | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gill, Kent | 1964/04/20 - 1968/04/20 | C | C | M | M | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McChesney, Robert M | 1964/04/20 - 1968/04/20 | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skinner, Maynard | 1966/04/20 - 1974/04/20 | C | C | C | C | C | C | M | M | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woodbury, Norman E | 1966/04/20 - 1972/04/20 | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asmundson, Vigfus | 1968/04/20 - 1972/04/20 | C | C | M | M | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miller, Harry | 1968/04/20 - 1972/04/20 | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, Robert N | 1972/04/20 - 1978/09/27 | C | C | C | C | M | M | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdstock, Richard S | 1972/04/20 - 1976/03/20 | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poulos, Joan G | 1972/04/20 - 1976/03/20 | C | C | M | M | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weinstock, Richard G | 1972/04/20 - 1974/03/20 | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stevens, James L Jr. | 1974/03/20 - 1982/06/20 | C | C | C | C | C | C | C | C | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomasi, Thomas J | 1974/03/20 - 1986/06/20 | C | C | C | C | M | M | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopper, William D | 1976/03/20 - 1984/06/20 | C | C | C | C | C | C | M | M | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motley, Sandy | 1976/03/20 - 1984/04/20 | C | C | C | C | M | M | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farrell, Richard | 1978/11/20 - 1980/04/20 | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adler, Gerald | 1980/04/20 - 1992/06/20 | C | C | C | C | C | C | C | C | P | P | M | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evans, Ann | 1982/06/20 - 1990/06/20 | C | C | M | M | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nichols-Poulos, Deborah | 1984/06/20 - 1988/06/20 | C | C | P | P | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenburg, David | 1984/06/20 - 1996/06/20 | C | C | M | M | C | C | C | C | P | P | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corbett, Michael | 1986/06/20 - 1990/06/20 | C | C | M | M | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skinner, Maynard | 1988/06/20 - 1996/06/20 | C | C | C | M | M | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyd, Susie | 1990/06/20 - 1994/06/20 | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolk, Lois | 1990/06/20 - 1998/04/10 | P | P | M | M | P | P | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partansky, Julie | 1992/06/20 - 2000/04/10 | C | C | C | C | P | P | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaneko, Jerry | 1994/04/20 - 1998/06/09 | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forbes, Stan | 1996/04/20 - 2000/06/09 | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyd, Susie | 1996/06/09 - 2004/03/23 | C | C | C | C | P | P | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freeman, Sheryl | 1998/06/09 - 2002/04/20 | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wagstaff, Ken | 1998/06/09 - 2002/04/20 | P | P | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greenwald, Sue | 2000/04/20 - 2012/06/30 | C | C | C | C | P | P | M | M | M | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harrington, Michael | 2000/04/20 - 2004/03/23 | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asmundson, Ruth | 2002/04/10 - 2010/06/30 | P | P | M | M | M | P | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntillo, Ted | 2002/04/10 - 2006/04/10 | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saylor, Don | 2004/05/30 - 2011/01/03 | C | C | C | C | P | P | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souza, Stephen | 2004/05/30 - 2012/06/30 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heystek, Lamar | 2006/06/20 - 2010/06/30 | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krovoza, Joe | 2010/07/01 - 2014/06/30 | P | M | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swanson, Rochelle | 2010/07/01 - 2018/06/30 | C | P | P | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolk, Dan | 2011/03/01 - 2016/06/30 | C | P | P | P/M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frerichs, Lucas | 2012/07/01 - 2024/12/15 | C | C | C | C | C | C | C | C | C/V | C3/V | C3/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee, Brett | 2012/07/01 - 2020/12/15 | C | C | C | C | C/P | P | P/M | M | M/C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davis, Robb | 2014/07/01 - 2018/06/30 | P | P | P/M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnold, Will | 2016/07/01 - 2024/12/15 | C | C | C | C | C | C2 | C2/V | C2/M | C2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carson, Dan | 2018/07/01 - 2022/12/15 | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partida, Gloria | 2018/07/01 - 2026/12/15 | P | P | P/M | M | M | C4 | C4 | C4 | C4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapman, Josh | 2020/12/15 - 2024/12/15 | C5 | C5 | C5/V | C5/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaitla, Bapu | 2022/12/15 - 2026/12/15 | C1 | C1/V | C1 | C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neville, Donna | 2023/06/06 - 2024/12/15 | C3 | C3 |
M: Mayor | P: Mayor Pro Tempore | V: Vice Mayor | C: Councilmember (at large)
Districts: C1: District 1 | C2: District 2 | C3: District 3 | C4: District 4 | C5: District 5
In 2020, with the transition to district elections, Council elections were moved from June to November, and the Mayor Pro Tempore position was changed to Vice Mayor.